nueva lista de venta de coches, monovolumenes, 4x4

ex-elite
ForoCoches: Miembro
#1
bueno aqui la teneis, al completo y listadas del 1º al ultimo

Venta de turismos en el año 2005 (Anfac)


POSICION
MODELO
UNIDADES
%
1 RENAULT Mégane 115354 7.18
2 FORD Focus 82659 5.14
3 PEUGEOT 307 64055 3.99
4 SEAT Ibiza 60564 3.77
5 OPEL Astra 51054 3.18
6 CITROËN C4 46424 2.89
7 VOLKSWAGEN Golf V 44625 2.78
8 PEUGEOT 206 43085 2.68
9 SEAT León 41262 2.57
10 CITROËN C3 38611 2.40
11 PEUGEOT 407 35686 2.22
12 RENAULT Clio 35126 2.19
13 TOYOTA Corolla 31955 1.99
14 FORD Fiesta 29729 1.85
15 VOLKSWAGEN Polo 28764 1.79
16 OPEL Corsa 23529 1.46
17 OPEL Zafira 22315 1.39
18 AUDI A6 22126 1.38
19 AUDI A4 21604 1.34
20 FORD Mondeo 21228 1.32
21 VOLKSWAGEN Passat 20464 1.27
22 BMW Serie 3 19823 1.23
23 SEAT Altea 19739 1.23
24 AUDI A3 19588 1.22
25 RENAULT Laguna 19474 1.21
26 OPEL Meriva 16971 1.06
27 CITROËN C2 16645 1.04
28 CITROËN C5 16499 1.03
29 NISSAN Almera 15262 0.95
30 SEAT Córdoba 15104 0.94
31 OPEL Vectra 14922 0.93
32 MERCEDES-BENZ Clase C 14770 0.92
33 HYUNDAI Getz 14051 0.87
34 CHEVROLET Kalos 13638 0.85
35 TOYOTA Avensis 13634 0.85
36 NISSAN Micra 13363 0.83
37 RENAULT Modus 13305 0.83
38 SKODA Octavia 11530 0.72
39 FIAT Punto 11514 0.72
40 BMW Serie 1 10842 0.67
41 SEAT Toledo 10747 0.67
42 KIA Picanto 10349 0.64
43 VOLKSWAGEN Touran 10305 0.64
44 FORD Fusion 10001 0.62
45 SKODA Fabia 9605 0.60
46 TOYOTALand Cruiser 9059 0.56
47 FIAT Stilo 9030 0.56
48 FIAT Panda 8996 0.56
49 MAZDA Mazda3 8905 0.55
50 MERCEDES-BENZ Clase A 8394 0.52
51 HYUNDAI Tucson 7683 0.48
52 TOYOTA Yaris 7614 0.47
53 MERCEDES-BENZ Clase E 7238 0.45
54 ALFA ROMEO 147 7064 0.44
55 BMW X3 7030 0.44
56 MITSUBISHI Montero 6695 0.42
57 SUZUKI Grand Vitara 6679 0.42
58 BMW Serie 5 6450 0.40
59 KIA Sorento 6334 0.39
60 TOYOTA RAV4 6333 0.39
61 HYUNDAI Accent 6299 0.39
62 KIA Cerato 6035 0.38
63 HYUNDAI Matrix 5963 0.37
64 KIA Carnival 5811 0.36
65 HONDA Accord 5797 0.36
66 HONDA Civic 5775 0.36
67 CHEVROLET Matiz 5523 0.34
68 KIA Rio 5387 0.34
69 VOLVO S40 5290 0.33
70 KIA Sportage 5160 0.32
71 SSANGYONG Rexton 5130 0.32
72 NISSAN Terrano 5101 0.32
73 VOLKSWAGEN Touareg 4993 0.31
74 FORD Ka 4594 0.29
75 NISSAN Pathfinder 4210 0.26
76 MAZDA Mazda6 4203 0.26
77 NISSAN Primera 4014 0.25
78 VOLVO XC90 4012 0.25
79 HYUNDAI Atos 3911 0.24
80 BMW X5 3810 0.24
81 VOLVO S60 3740 0.23
82 NISSAN X-Trail 3674 0.23
83 SAAB 9-3 3672 0.23
84 SMART Fortwo 3665 0.23
85 SMART Forfour 3598 0.22
86 KIA Carens 3506 0.22
87 CHEVROLET Lacetti 3333 0.21
88 MITSUBISHI Colt 3327 0.21
89 PEUGEOT 1007 3159 0.20
90 VOLVO V50 3080 0.19
91 RENAULT Espace 3074 0.19
92 LAND ROVER Freelander 3058 0.19
93 HYUNDAI Santa fe 2947 0.18
94 CHRYSLER Voyager 2920 0.18
95 MERCEDES-BENZ Clase M 2846 0.18
96 HYUNDAI Terracan 2672 0.17
97 MERCEDES-BENZ Clase CLK 2651 0.16
98 CITROËN C8 2602 0.16
99 HONDA CR-V 2591 0.16
100 CHEVROLET Nubira 2543 0.16
101 JAGUAR X-Type 2498 0.16
102 SUZUKI Jimny 2417 0.15
103 PEUGEOT 807 2371 0.15
104 SUZUKI Swift 2345 0.15
105 JEEP Grand Cherokee 2243 0.14
106 SEAT Alhambra 2209 0.14
107 SSANGYONG Rodius 2126 0.13
108ALFA ROMEO GT Coupé 2125 0.13
109 HONDA Jazz 2114 0.13
110 SKODA Superb 2074 0.13
111 MERCEDES-BENZ Clase CLS 2028 0.13
112 SUZUKI Ignis 1864 0.12
113 MITSUBISHI Space 1857 0.12
114 MERCEDES-BENZ Clase SLK 1853 0.12
115 MERCEDES-BENZ Clase B 1837 0.11
116 PORSCHE Cayenne 1751 0.11
117 LANCIA Ypsilon 1732 0.11
118 MERCEDES-BENZ Viano 1724 0.11
119 HYUNDAI Elantra 1699 0.11
120 FIAT Ulysse 1691 0.11
121 DACIA Logan 1651 0.10
122 RENAULT Grand Espace 1614 0.10
123 LAND ROVER Defender 1599 0.10
124 OPEL Tigra 1596 0.10
125 ROVER 45 1540 0.10
126 VOLVO V70 1514 0.09
127 CHEVROLET Tacuma 1506 0.09
128 LAND ROVER Range Rover 1477 0.09
129 CHRYSLER Grand Voyager 1470 0.09
130 HYUNDAI Coupé 1420 0.09
131 LAND ROVER Discovery 3 1411 0.09
132 PEUGEOT 607 1387 0.09
133 HYUNDAI H-1 1327 0.08
134 JEEP Cherokee 1203 0.07
135 MAZDA Mazda2 1155 0.07
136 HONDA FR-V 1126 0.07
137 FIAT Croma 1088 0.07
138 FORD Galaxy 1052 0.07
139 CHRYSLER PT Cruiser 1052 0.07
140 JAGUAR S-Type 1031 0.06
141 FIAT Idea 983 0.06
142 VOLKSWAGEN New Beetle 955 0.06
143 FIAT Multipla 952 0.06
144 MG ZR 937 0.06
145 MERCEDES-BENZ Clase S 909 0.06
146 TOYOTA Prius 901 0.06
147 NISSAN Murano 898 0.06
148 LEXUS RX 883 0.05
149 LANCIA Musa 880 0.05
150 VOLKSWAGEN Fox 840 0.05
151 SANTANA 300/350 827 0.05
152 HYUNDAI Trajet 806 0.05
153 SUBARU Legacy 777 0.05
154 LANCIA Phedra 765 0.05
155 VOLKSWAGEN Sharan 755 0.05
156 AUDI A8 718 0.04
157 SUZUKI Liana 703 0.04
158 MITSUBISHI Grandis 667 0.04
159 BMW Serie 7 640 0.04
160 CITROËN C1 639 0.04
161 TATA Indigo 629 0.04
162 SSANGYONG Korando 605 0.04
163 ALFA ROMEO 159 602 0.04
164 PORSCHE 911 590 0.04
165 TATA Indica 586 0.04
166 ROVER 25 577 0.04
167 CHRYSLER 300 567 0.04
168 OPEL Agila 564 0.04
169 TOYOTA Aygo 547 0.03
170 SAAB 9-5 546 0.03
171 MERCEDES-BENZ Vaneo 544 0.03
172 VOLVO S80 533 0.03
173 NISSAN Patrol 533 0.03
174 HYUNDAI Sonata 528 0.03
175 VOLKSWAGEN Jetta 522 0.03
176 ROVER 75 519 0.03
177 MG ZS 517 0.03
178 BMW Serie 6 502 0.03
179 RENAULT Vel Satis 497 0.03
180 FIAT Seicento 477 0.03
181 AUDI TT 463 0.03
182 RENAULT Twingo 452 0.03
183 SUBARU Impreza 448 0.03
184 CHEVROLET Evanda 447 0.03
185 SUBARU Forester 429 0.03
186 BMW Z4 422 0.03
187 LEXUS GS 405 0.03
188 MAZDA Mazda5 403 0.03
189 JEEP Wrangler 401 0.02
190 SANTANA Anibal 382 0.02
191 PORSCHE Boxster 370 0.02
192 KIA Opirus 360 0.02
193 MAZDA RX-8 354 0.02
194 LEXUS IS 351 0.02
195 AUDI A2 345 0.02
196 TATA Safari 339 0.02
197 SUZUKI Alto 330 0.02
198 GALLOPER Super Exceed 313 0.02
199 MAZDA MX 5 293 0.02
200 SUZUKI Wagon R 291 0.02
201 NISSAN 350Z 265 0.02
202 MITSUBISHI Outlander 247 0.02
203 CHRYSLER Sebring 236 0.01
204 ROVER Streetwise 232 0.01
205 VOLKSWAGEN Phaeton 226 0.01
206 MAZDA Premacy 225 0.01
207 MERCEDES-BENZ Clase SL 215 0.01
208 ALFA ROMEO 166 201 0.01
209 DAIHATSU Terios 194 0.01
210 JAGUAR XJ 181 0.01
211 KIA Magentis 161 0.01
212 CADILLAC SRX 151 0.01
213 BMW M5 147 0.01
214 CHRYSLER Crossfire 144 0.01
215 SSANGYONG Kyron 140 0.01
216 SUBARU Justy 138 0.01
217 LANCIA Lybra 134 0.01
218 BENTLEY Continental GT 112 0.01
219 BMW M3 112 0.01
220 MITSUBISHI Lancer Evolution 92 0.01
221 MG ZT 70 -
222 LEXUS SC 69 -
223 BMW M6 65 -
224 FERRARI F430 62 -
225 PEUGEOT 107 62 -
226 LANCIA Thesis 56 -
227 LEXUS LS 55 -
228 CADILLAC CTS 54 -
229 PORSCHE Cayman 51 -
230 MERCEDES-BENZ Clase G 47 -
231 ASTON MARTIN DB9 46 -
232 MG TF 44 -
233 HYUNDAI XG 41 -
234 JAGUAR XK 38 -
235 ALFA ROMEO GTV 38 -
236 MASERATI Quattroporte 36 -
237 HONDA S2000 34 -
238 MERCEDES-BENZ Clase CL 32 -
239 ALFA ROMEO Spider 20 -
240 CHEVROLET Trailblazer 20 -
241 DAIHATSU Sirion 19 -
242 AUTOVAZ Vaz 112 19 -
243 FERRARI 612 Scaglietti 18 -
244 CHEVROLET Tahoe 18 -
245 MASERATI Coupé 14 -
246 MORGAN 4/4 14 -
247 AUTOVAZ Vaz 111 14 -
248 CITROËN C6 13 -
249 MERCEDES-BENZ Clase SLR 10 -
250 MASERATI Spyder 10 -
251 ALFA ROMEO Brera 10 -
252 ASTON MARTIN DB7 10 -
253 FERRARI 575 9 -
254 BENTLEY Arnage 9 -
255 PORSCHE Carrera GT 9 -
256 OPEL Speedster 7 -
257 AUTOVAZ vaz 110 5 -
258 LOTUS Elise 5 -
259 CHEVROLET Trans Sport 4 -
260 ASTON MARTIN V12 Vanquish 4 -
261 CADILLAC XLR 4 -
262 MASERATI GranSport 3 -
263 MAZDA Tribute 3 -
264 MG F 2 -
265 CADILLAC Escalade 1 -
266 AUDI RS4 1 -
267 DODGE Viper 1 -
268 MORGAN Roadster





SALUDOS, FOREROS
alf2004
Miembro con A380 xD
#2
Quien tiene el unico viper de 2005? jaja
De las primas gana la C8, le sigue 807, mas atras el Ulysse y la Phedra menos de 1000.
Y 1700 Vianos, mas que Ulysses.
Y el monovolumen mas vendido el Zafira, que son los que mas veo por la calle.
ex-elite
ForoCoches: Miembro
#3
lo e tenido que pasar a mano en wordpad, porque al hacerlo en el modo copiar y pegar me salia siempre el mismo resultado y salia todo apegotonado, supongo que por el control de seguridad, solucionado y entendible, eso si casi dos horas para ponerlo todo, casi como aparece

saludos, foreros de parte del floo.....
pepe_60
ForoCoches: Miembro
#4
... de que el Scenic y el C-Max tienen sus ventas incluídas en el Megane y en el Focus, respectivamente. Algo similar debe ocurrir con el Verso cuyas ventas las deben haber englobado en el Corolla.

También llama la atención que no aparezca el Citroen Xsara Picasso.

No entro en si uno se vende más que otro, pero de ahí a que se vendan más Aston Martin que Scenic o C-Max va un abismo .

Saludos,

Cita de alf2004
...Y el monovolumen mas vendido el Zafira, que son los que mas veo por la calle.
ex-elite
ForoCoches: Miembro
#5
exacto así disimulan cual es verdaderamente la venta por el segmentos de citroen con la xsara picasso, fortd, renault y así no se saben las unidades de cada segmento vendidas, así nadie excepto trafico saben cuantos modelos han vendido por gamas, compacto, berlina,etc.. se ve que les asusta el mostrar los vehículos con mas ventas y no tirar por tierra algún modelo que consideran emblema de ventas, fortd focus, renault megane, etc

saludos foreros de parte del floo....
favila
ForoCoches: Miembro
#6
Menudo curro que te distes,del rodius segun mis fuentes se trajeron mas-menos 4.000 unidades, osea 3000 mas de las que previstas.
Dj_XoXi_zgz
Foropilotos
#7
el zafira el 17 wuao no esta nada mal
alf2004
Miembro con A380 xD
#8
Cierto no me habia fijado, de todas formas creo que el Zafira es el mas vendido, dudo que el Scenic le alcance aunque esta cerca, pero no me cabe duda de que el Megane es el coche que mas versiones tiene, asi normal que se venda tanto, esta el compacto, el 4 puertas, el cabrio, el scenic. Si juntasemos el Astra con el Zafira harian 73000 vendidos, que seria el 3er lugar. Me da que el Picasso lo meten con el C4, hace poco que esta el modelo.
jicon
Invitado
#9
De los grandes el más vendido el Espace.
kiskilloso
De vuelta a los ruedos.
#10
Si la vista no me falla, que puede ser ante tamaña lista, creo que de los grandes, el más vendido es el Carnival, en el puesto 64. ¿No? La Espace está en el puesto 91.

Jodo, tengo el monovlumen grande más vendido. (Claro, como es el más barato).
POLLOYVACA
Grandioso miembro
#11
hay estamos con la zafira a tope!!! pero mi pregunta es si esos datos de zafiras son el modelo viejo o el nuevo?? o los 2??
dominatormx
ForoCoches: Miembro
#12
supongo que seran los del nuevo modelo.
Mk5
ForoCoches: Miembro
#13
Cita de kiskilloso
Si la vista no me falla, que puede ser ante tamaña lista, creo que de los grandes, el más vendido es el Carnival, en el puesto 64. ¿No? La Espace está en el puesto 91.

Jodo, tengo el monovlumen grande más vendido. (Claro, como es el más barato).
Pues no te falla, parece que es la más vendida (sin agrupar a las primas como una sóla); a mí me falló al recontar en otro hilo más abajo:

Primas: 7429
Carnival: 5811
Espace y Gran Espace: 4688
Voyager y Grand Voyager: 4390
Alhambra y cía: 4016
ex-elite
ForoCoches: Miembro
#14
hola, yo creo que las zafiras las habrán puesto conjuntamente antiguo modelo y el nuevo, si no, las hubieran puesto por separado, y como la denominacion del modelo sigue siendo el mismo a efectos de ventas las dos, son zafiras.

saludos foreros
pepe_60
ForoCoches: Miembro
#15
... es lo lógico.

Por otra parte y aunque tampoco tiene la menor importancia (también se venden más Renault o Peugeot que Audi's o BMW´s o Maybach´s, ...), faltan los datos del Scenic y del Picasso antes de poder afirmar cual es el monovolumen compacto más vendido.

Saludos,

Cita de ex-elite
hola, yo creo que las zafiras las habrán puesto conjuntamente antiguo modelo y el nuevo, si no, las hubieran puesto por separado, y como la denominacion del modelo sigue siendo el mismo a efectos de ventas las dos, son zafiras.

saludos foreros
← A Monovolúmenes