Encuesta OCU fiabilidad a 23.000 coches. Monovolúmenes... ¿Dónde queda la tuya?

nportillo
ForoCoches: Miembro
#1
Publicado en este mes (Febrero de 2010). Filtrando monovolúmenes sale lo siguiente:

Clasificación Coche Índice medio de fiabilidad (de 0 a 100)

15 CITROEN Xsara Picasso 1600 (1/2000 --> 1/2004) 92,12
22 TOYOTA Corolla Verso 2000 D (4/2004 --> 6/2007) 90,84
36 MERCEDES Classe B 2000 D (6/2005 --> 7/2008) 89,96
43 OPEL Meriva 1700 D (5/2003 --> 2/2006) 89,68
44 RENAULT Scénic 1500 D (11/2006 --> ) 89,64
52 CITROEN Xsara Picasso 1600 D (2/2004 --> ) 88,73
57 VW Touran 1900 D (12/2006 --> ) 88,37
58 OPEL Zafira 2000 D (5/1999 --> 12/2002) 88,32
68 RENAULT Modus 1500 D (10/2004 --> 3/2008) 87,55
71 RENAULT Scénic 1900 D (9/1999 --> 4/2001) 87,25
72 FORD Focus C-MAX 1600 D (11/2003 --> 4/2007) 87,21
76 FIAT Multipla 1900 D (10/2004 --> ) 87,06
79 RENAULT Scénic 1900 D (11/2006 --> ) 86,87
80 RENAULT Scénic 1500 D (6/2003 --> 10/2006) 86,84
85 CITROEN Xsara Picasso 2000 D (2/2004 --> ) 86,46
89 FORD S-MAX 2000 D (5/2006 --> ) 86,29
90 CITROEN Xsara Picasso 2000 D (1/2000 --> 1/2004) 86,26
91 VW Touran 1900 D (5/2003 --> 11/2006) 86,03
97 OPEL Zafira 2000 D (1/2003 --> 8/2005) 85,74
98 TOYOTA Corolla Verso 2200 D (4/2004 --> 6/2007) 85,56
102 VW Touran 2000 D (5/2003 --> 11/2006) 85,23
104 CITROEN Xsara Picasso 1800 (1/2000 --> 1/2004) 84,88
113 RENAULT Scénic 1900 D (4/2001 --> 5/2003) 83,54
114 FORD Focus C-MAX 1600 D (5/2007 --> ) 83,48
123 RENAULT Scénic 1900 D (6/2003 --> 10/2006) 82,28
124 OPEL Zafira 1900 D (9/2005 --> 1/2008) 82,26
126 CITROEN C4 Picasso 1600 D (3/2007 --> ) 82,18
128 RENAULT Scénic 1600 (6/2003 --> 10/2006) 81,46
130 RENAULT Grand Scenic 1900 D (3/2004 --> ) 81,18
135 VW Sharan 1900 D (10/2000 --> ) 79,84
139 FIAT Multipla 1900 D (1/1999 --> 9/2004) 78,26
140 RENAULT Grand Scenic 1500 D (3/2004 --> ) 78,15
141 MAZDA 5 2000 D (9/2005 --> ) 77,72
143 RENAULT Espace 2200 D (11/2002 --> 4/2006) 75,51
144 CITROEN C4 Grand Picasso 2000 D (11/2006 --> ) 72,29


El número de la izquierda es la posición en la general; hay 144 coches... la CITROEN C4 Grand Picasso 2000 D queda la última y la "anticuada" xsara picasso 1.6 gasolina es la primera! Que cada cual saque sus conclusiones.
ANDOSILLO
The Birreitor & Co.
#2
buena posicion para las primas!!

vitoleone
ForoCoches: Miembro
#3
Cita de ANDOSILLO
buena posicion para las primas!!


¿¿¿donde estan?????
sellerie
ForoCoches: Miembro
#4
Cita de nportillo
la "anticuada" xsara picasso 1.6 gasolina es la primera[/B]! Que cada cual saque sus conclusiones.
Ojo, que la X.Picasso que sale la 1ª es la fabricada entre 2000 y 2004, entiendo que las nuevas XPicasso 1.6 serán más o menos igual y el tema es que no hay suficientes en la encuesta como para sacar una muestra.

Mi modelo ni aparece, debe ser que no hay muchos...
KaSi_KeNo_FR
- futbol,+ coches
#5
estas encuestas son una jilipoyez ..
flash_gordon
ForoCoches: Miembro
#6
y el Altea XL, las primas, el FR-V, Rodius... tampoco están.
faletemasmola
ForoCoches: Miembro
#7
Un Toyota 2º???

Pero Sino Paran De Agarrotarse O Acelerarse Solos....
rabizlancia
ForoCoches: Miembro
#8
Cita de vitoleone
¿¿¿donde estan?????
Ni con cuatro modelos somos capaces de "clasificarnos" jeje
tuporaki5
ForoCoches: Miembro
#9
Estos de la OCU no tienen mucha idea.Por poner un ejemplo, decian que los taxis tenian que pasar una revision del taximetro"AL MENOS CADA 2 AÑOS",y en Madrid se pasa la ITV todos los años , en fin...
Saludos
rulbass
ForoCoches: Miembro
#10
Cita de ANDOSILLO
buena posicion para las primas!!

Joder yo no veo ni una. Donde coño estan
mikiglesias
ForoCoches: Miembro
#11
que bien....vamos segundos....
Bluefeet
Invitado
#12
Pues yo tengo una Voyager 2.5 TD SE del 98 con 290.000 km y jamás me ha dado problemas. Y no la veo por la lista....
Baccara21
miembro 21ero
#13
Cita de Bluefeet
Pues yo tengo una Voyager 2.5 TD SE del 98 con 290.000 km y jamás me ha dado problemas. Y no la veo por la lista....
Porque ha salido malisima
Baccara21
miembro 21ero
#14
por lo que veo salen las que quieren, porque no he oido nunca problemas de la espace 2.0Turbo ni de la 2.0dci y esas no salen, sale solo la 2.2dci que salio malisima tambien
sellerie
ForoCoches: Miembro
#15
Caballeros centrémonos.

Es imposible hacer una lista con todos los modelos y todas sus motorizaciones. Me imagino que han hecho 23.000 encuestas, y en la lista solo aparecen los modelos de los que han tenido una muestra significativa, ya sean 100, 50 o 25 respuestas. Los modelos que no están no quiere decir que sean muy malos, sino que no tienen muestras suficientes como para sacar conclusiones.
nportillo
ForoCoches: Miembro
#16
Como bien dicen, centrémonos.

La encuesta no muestra vehículos de los que no tiene suficiente muestreo. Eso tan sólo significa que las primas son menos populares que otros modelos de monovolumenes. Aunque aquí hay muchos post de gente con monovolúmenes "grandes" eso no significa que sean la mayoría del mercado. ¿Quizás es que tienen más problemas y postean más? (broma! )

Respecto a que estas encuestas son una mamarrachada... la ocu no se vende a ninguna marca, lo hará mejor o peor; pero el que se fíe de una revista del sector o de un comercial de una marca es que es un ingenuo.

Efectivamente la xsara picasso 1a del ranking indica hasta 2004 que hubo el restiling; no obstante el motor y la electrónica siguen siendo la misma que entonces y como vereis en el artículo completo es lo que más falla. Podré soportar que las llantas de aleación se me oxiden antes de lo previsto... El motor 1.6 gasolina es el mismo del C4 que también aparece bien alto en la lista.

Bueno, aquí va el artículo completo
Alvin_22
Automaniaco
#17
126 CITROEN C4 Picasso 1600 D (3/2007 --> ) 82,18
nportillo
ForoCoches: Miembro
#18
Cita de Alvin_22
126 CITROEN C4 Picasso 1600 D (3/2007 --> ) 82,18
Sip, las C4 picasso son un prodigio de novedades electrónicas tanto para el motor 1.6 Diesel que comparten con Peugeot, Mini o Ford como para todo lo que lo rodea. Y como la electrónica y los motores con complementos es lo primero que casca hoy en día...

Quizás por eso los modelos de citroen con motor 1.6 gasolina están en los top 10 de fiabilidad.
sellerie
ForoCoches: Miembro
#19
Cita de nportillo

Bueno, aquí va el artículo completo
Muy interesante el artículo, se ve claramente lo que decimos que no salen en las listas los modelos sin número de muestras representativas. Un prueba clara es que no aparecen Lexus en las sublistas de modelos pero sí aparece y además en la parte de arriba como marca.

Lo interesante de está encuesta respecto a otras que evalúan solo marcas es que ves que modelos son los mejores (entre los más populares). Por lo demás nada nuevo, salvo la buena situación de Dacia, ahí entre todos los asiáticos que siguen copando los primeros puestos. Por atrás más o menos los de siempre.
MATRAKA
MODERADOR Monovolumation
#20
Mucho renault, pero bueno...ahora, cuando he visto el 2200..que me pregunten a mi y a todos mis conocidos que lo compraron en su día que tal van...

poco creia en estas cosas pero ahora menos...

por mi parte: Cambio y corto con este tema
sumitan
ForoCoches: Miembro
#21
Esto no sirve para nada.
Baccara21
miembro 21ero
#22
Cita de MATRAKA
Mucho renault, pero bueno...ahora, cuando he visto el 2200..que me pregunten a mi y a todos mis conocidos que lo compraron en su día que tal van...

poco creia en estas cosas pero ahora menos...

por mi parte: Cambio y corto con este tema
como el culo, el 2.2dci es la mayor desgracia que renault ha sacado...
RolteX
16v
#23
El grandis de mi padre no aparece...
datekno
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
#24
Cita de nportillo
Clasificación Coche Índice medio de fiabilidad (de 0 a 100)

15 CITROEN Xsara Picasso 1600 (1/2000 --> 1/2004) 92,12
22 TOYOTA Corolla Verso 2000 D (4/2004 --> 6/2007) 90,84
36 MERCEDES Classe B 2000 D (6/2005 --> 7/2008) 89,96
43 OPEL Meriva 1700 D (5/2003 --> 2/2006) 89,68
44 RENAULT Scénic 1500 D (11/2006 --> ) 89,64
52 CITROEN Xsara Picasso 1600 D (2/2004 --> ) 88,73
57 VW Touran 1900 D (12/2006 --> ) 88,37
58 OPEL Zafira 2000 D (5/1999 --> 12/2002) 88,32
68 RENAULT Modus 1500 D (10/2004 --> 3/2008) 87,55
71 RENAULT Scénic 1900 D (9/1999 --> 4/2001) 87,25
72 FORD Focus C-MAX 1600 D (11/2003 --> 4/2007) 87,21
76 FIAT Multipla 1900 D (10/2004 --> ) 87,06
79 RENAULT Scénic 1900 D (11/2006 --> ) 86,87
80 RENAULT Scénic 1500 D (6/2003 --> 10/2006) 86,84
85 CITROEN Xsara Picasso 2000 D (2/2004 --> ) 86,46
89 FORD S-MAX 2000 D (5/2006 --> ) 86,29
90 CITROEN Xsara Picasso 2000 D (1/2000 --> 1/2004) 86,26
91 VW Touran 1900 D (5/2003 --> 11/2006) 86,03
97 OPEL Zafira 2000 D (1/2003 --> 8/2005) 85,74
98 TOYOTA Corolla Verso 2200 D (4/2004 --> 6/2007) 85,56
102 VW Touran 2000 D (5/2003 --> 11/2006) 85,23
104 CITROEN Xsara Picasso 1800 (1/2000 --> 1/2004) 84,88
113 RENAULT Scénic 1900 D (4/2001 --> 5/2003) 83,54
114 FORD Focus C-MAX 1600 D (5/2007 --> ) 83,48
123 RENAULT Scénic 1900 D (6/2003 --> 10/2006) 82,28
124 OPEL Zafira 1900 D (9/2005 --> 1/2008) 82,26
126 CITROEN C4 Picasso 1600 D (3/2007 --> ) 82,18
128 RENAULT Scénic 1600 (6/2003 --> 10/2006) 81,46
130 RENAULT Grand Scenic 1900 D (3/2004 --> ) 81,18
135 VW Sharan 1900 D (10/2000 --> ) 79,84
139 FIAT Multipla 1900 D (1/1999 --> 9/2004) 78,26
140 RENAULT Grand Scenic 1500 D (3/2004 --> ) 78,15
141 MAZDA 5 2000 D (9/2005 --> ) 77,72
143 RENAULT Espace 2200 D (11/2002 --> 4/2006) 75,51
144 CITROEN C4 Grand Picasso 2000 D (11/2006 --> ) 72,29


.
el resaltado es mi modelo (bueno, en realidad es el "polemico" dcat, pero vamos, que por mi parte va perfecto)

salu2
← A Monovolúmenes